Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Markus Braun (10268)

Erstellungsdatum: 04.05.2024
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019




Einzelspielergebnisse Set
13.09.2018
Helmut Mucha Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 25 24 45 36 - - -
Rest: 0 68 2 10 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 27 23 46 34 - - -
Rest: 60 0 0 0 - - -
5

20.09.2018
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 27 24 39 - - -
Rest: 4 28 0 4 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Zahalka
Darts: 35 28 21 42 - - -
Rest: 0 0 184 0 - - -
2

04.10.2018
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 36 32 26 32 - -
Rest: 16 2 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kevin Friedl
Darts: 26 38 30 27 30 - -
Rest: 0 0 129 156 100 - -
2

11.10.2018
Kristian Scevic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 33 30 24 26 - -
Rest: 0 40 0 117 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 33 35 27 27 24 - -
Rest: 36 0 90 0 170 - -
6

18.10.2018
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 29 35 21 18 30 - -
Rest: 0 0 114 187 14 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Steffl
Darts: 30 33 23 18 31 - -
Rest: 45 4 0 0 0 - -
1

25.10.2018
Helmut Steinbauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 21 24 33 31 - -
Rest: 0 148 0 10 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 27 21 24 33 33 - -
Rest: 25 0 12 0 8 - -
5

08.11.2018
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 24 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Heinz Richtig
Darts: 27 24 24 - - - -
Rest: 50 134 214 - - - -
6

29.11.2018
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 27 24 - - - -
Rest: 104 20 86 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Zeljko Matisic
Darts: 24 27 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

13.12.2018
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 19 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuela Nürnberger
Darts: 30 21 18 - - - -
Rest: 4 226 263 - - - -
6

20.12.2018
Andreas Zahalka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 27 33 27 - - -
Rest: 0 47 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 30 29 30 27 - - -
Rest: 10 0 4 39 - - -
6

10.01.2019
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 31 27 26 33 33 - -
Rest: 0 96 0 48 14 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Herbert Waschler
Darts: 30 30 24 35 31 - -
Rest: 10 0 9 0 0 - -
2

17.01.2019
Karl Zechmeister Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 37 29 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 39 27 30 - - - -
Rest: 9 8 20 - - - -
5

24.01.2019
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 27 17 20 18 - -
Rest: 71 20 0 0 219 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kristian Scevic
Darts: 27 26 18 18 19 - -
Rest: 0 0 126 207 0 - -
1

31.01.2019
Dragan Pavlovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 33 27 - - - -
Rest: 195 55 40 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 27 31 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

14.02.2019
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 41 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Helmut Steinbauer
Darts: 18 42 24 - - - -
Rest: 158 2 160 - - - -
6

21.02.2019
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 36 48 30 25 - -
Rest: 8 0 8 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 34 33 51 27 27 - -
Rest: 0 20 0 5 36 - -
1

28.02.2019
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 29 29 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Devenyi
Darts: 30 27 30 - - - -
Rest: 40 32 4 - - - -
1

07.03.2019
Peter Kovar Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 20 21 32 - - -
Rest: 0 0 60 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 27 18 23 30 - - -
Rest: 42 163 0 70 - - -
1

14.03.2019
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 25 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Sipek
Darts: 27 24 24 - - - -
Rest: 10 116 2 - - - -
1

28.03.2019
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 35 21 30 18 - - -
Rest: 0 189 40 223 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 33 24 28 19 - - -
Rest: 20 0 0 0 - - -
6

04.04.2019
Peter Kovar Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 22 24 15 35 30 - -
Rest: 0 10 246 0 4 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 24 24 17 33 31 - -
Rest: 152 0 0 8 0 - -
5

11.04.2019
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 21 24 27 27 - -
Rest: 0 149 0 4 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Philipp Horvath
Darts: 21 22 21 29 24 - -
Rest: 108 0 142 0 8 - -
2

25.04.2019
Helmut Steinbauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 39 23 24 30 - -
Rest: 100 0 0 122 10 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 23 39 21 25 30 - -
Rest: 0 4 20 0 0 - -
6

02.05.2019
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 24 24 - - - -
Rest: 195 18 9 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Florian Haider
Darts: 24 26 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

09.05.2019
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 29 22 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Kreissl
Darts: 27 27 24 - - - -
Rest: 89 62 39 - - - -
5

16.05.2019
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 35 21 26 22 - - -
Rest: 0 140 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Racz
Darts: 33 23 24 24 - - -
Rest: 18 0 40 18 - - -
2

23.05.2019
Michael Moll Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 27 18 27 23 - -
Rest: 0 0 65 4 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Braun
Darts: 30 24 19 26 24 - -
Rest: 8 160 0 0 156 - -
5

06.06.2019
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 12 24 - - - -
Rest: 218 310 40 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Fernando De Guzman
Darts: 19 14 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6